京都府中丹地域医療再生計画について
中丹地域の医療機能の充実を図るため京都府においてまとめられた計画で、平成24年3月に国の承認(変更)が得られたものです。 舞鶴市域には、公的4病院が並存し急性期の病床数が過剰であることから、市域全体の病床削減を図るとともに、東西の医療バランスに留意しつつ、医療機能の「選択と集中」、「分担と連携」による舞鶴市地域医療の再生という基本的な考え方に基づき、各公的病院や市が医療機能の充実・連携に向けた取り組みを行う計画となっています。 全体について詳しくは下記リンクをご覧下さい。
中丹地域医療再生計画における各病院の整備状況
平成28年7月、舞鶴医療センターの新病棟完成により、同計画に基づく各病院の建物等の整備は完了しています。
舞鶴医療センター
整備の概要
整備機能 | 神経内科や脳神経外科など特徴ある機能を生かした「脳卒中センター」と府北部の「周産期サブセンター」としての機能強化に必要な施設・設備を整備 |
---|---|
整備規模 | 7階建ての病棟を新築 (延床面積13,149㎡) |
整備内容 | 新病棟のフロア計画 <1階> 放射線科、栄養管理室 <2階> 手術室、中央材料室など <3階> 病室(38床)、新生児特定集中治療室(NICU 6床)、新生児治療回復室(GCU 6床)、スタッフステーション、分娩室、陣痛室など <4階> 病室(44床)、脳卒中ケアユニット(SCU 6床)、スタッフステーションなど <5~7階> 病室(各50床)、スタッフステーションなど 6階には緩和ケア病床機能を予定、7階は地域包括ケア病棟 |
建物の特徴 | 建物を高層化(病棟を集約化)し、利便性の高い構造 各病棟(3~7階)中央にスタッフステーションを配置し、病室が見渡しやすい構造 |
完成時期 | 平成28年7月竣工 |
舞鶴共済病院
整備の概要
整備機能 | 循環器内科、心臓血管外科など特徴ある機能を生かし、循環器の疾患を中心とした医療の充実に必要な設備の整備等を行い、「循環器センター」としての機能を充実・強化 |
---|---|
整備規模 | 5階建ての病棟(C棟)を新築 (建築面積2,051㎡) A棟(旧本館)とB棟(旧新館)を改修 |
整備内容 | 各病棟のフロア計画 《A棟》 <1階> 総合受付、外来、救急室など <2階> 循環器センター、検査科、放射線科 <3階> 健康センターなど <4~5階> 管理部門など 《B棟》 <1階> 消化器センターなど <2階> ICU・CCU(集中治療室)、血管撮影室、心臓リハビリセンター <3~6階> 入院病棟、医師管理部門など <7階> 栄養科、レストラン 《C棟》 <1階> 透析センターなど <2階> 手術室、中央材料室 <3~5階> 入院病棟、感染症対応室など |
建物の特徴 | A棟2階に循環器センターを整備 B棟2階とC棟2階を治療の中核とし、手術室、血管撮影室、ICU・CCUの集中化・一体化 |
完成時期 | 平成25年12月にC棟が完成。その後A棟とB棟の改修に着手、平成26年12月に完了。 |
舞鶴赤十字病院
整備の概要
整備機能 | 整形外科が充実している特色を生かし、回復期病棟やリハビリテーション施設・設備等の整備を行い、「リハビリテーションセンター」としての機能を充実・強化 |
---|---|
整備規模 | 回復期病棟、リハビリテーションセンターとして3階建ての増築棟を新築(建築面積3,980.9㎡) 増築棟完成後、本館も改修 |
整備内容 | 各病棟のフロア計画 《増築棟》 <1階> 府緊急時放射線検査施設、講堂兼災害センターなど <2階> リハビリテーションセンター <3階> 回復期病床48床 《本館》 主に救急室部門、外来部門を拡充 |
建物の特徴 | 西地区の基幹的病院として救急や外来など医療機能を充実 隣接地に移転整備の市民病院と連携 |
完成時期 | 平成26年8月に新病棟(東館)が完成、 その後本館の改修に着手、平成26年度末に完了。 |
舞鶴市民病院
整備の概要
整備機能 | 市内に不足する「療養病床」に特化(慢性期医療) |
---|---|
整備規模 | 舞鶴赤十字病院の隣接地に移転し、療養病床100床の本館棟を新築(建築面積16,28.19㎡、敷地面積8,286㎡) |
整備内容 | フロア計画 <1階> 受付、事務室、診察室、検査室、X線撮影室、調剤・薬品室、リハビリテーションルームなど <2・3階> 病室(各階50床)、スタッフステーション、食堂、浴室など(隣接する舞鶴赤十字病院との連絡棟を設ける) |
建物の特徴 | 赤十字病院増築棟(リハビリテーションセンター)と連絡通路で結び、両病院の連携を図る 各病棟(2・3階)はT字型で中心にナースステーションを配置し、各病室などが見渡せる構造 |
完成予定時期 | 平成26年4月に移転完了 |
府立舞鶴こども療育センター
舞鶴医療センター敷地内に平成28年4月4日移転(30床)、新病棟で診療を開始。
(事業主体:京都府)
舞鶴市休日急病診療所
現在の状況:平成26年度から舞鶴医療センター敷地内に整備が進められ、平成27年10月25日から舞鶴医師会の協力により診療がスタート
舞鶴地域医療連携機構
医療連携等を図るための組織として設置 平成25年4月30日、一般財団法人舞鶴地域医療連携機構として設立(設置者:舞鶴市)。平成28年6月30日、再生計画のハード整備の完成や公的4病院が京都府立医科大学の関連病院となるなど、地域医療情勢の変化に伴い、舞鶴市が事務局を持つ「舞鶴地域医療推進協議会」に改編。