医療施設
| 区分 | 施設数(施設) | 病床数(床) |
|---|---|---|
| 病院 | 8 | 1,387 |
| 診療所 | 65 | 77 |
| 歯科診療所 | 34 | - |
| 助産所 | 6 | - |
(令和元年10月1日現在、出典:令和元年版「舞鶴市統計書」)
医療関係従事者
| 職名 | 従事者数(人) | 備考 |
|---|---|---|
| 医師 | 173 | 免許所有者 |
| 歯科医師 | 56 | 〃 |
| 薬剤師 | 221 | 〃 |
| 保健師 | 42 | 従事者 |
| 看護師 | 1,088 | 〃 |
| 准看護師 | 138 | 〃 |
| 助産師 | 60 | 〃 |
(平成30年12月31日現在、出典:令和元年版「舞鶴市統計書」)
公的4病院の診療状況
(舞鶴医療センター、舞鶴共済病院、舞鶴赤十字病院、舞鶴市民病院)
病床数
| 項目 | 病床数(床) | 備考 |
|---|---|---|
| 一般病床 | 787 | 令和2年8月現在 |
| 療養病床 | 100 | 〃 |
| 精神病床 | 120 | 〃 |
患者数
| 項目 | 患者数(人) | 備考 |
|---|---|---|
| 入院 (一般病床) | 506.8 | 平成27年度 1日平均 |
| 入院 (療養病床) | 89.7 | 〃 |
| 入院 (精神病床) | 88.0 | 〃 |
| 外来 | 1530.8 | 〃 |
(舞鶴地域医療推進協議会調)